PROFIL MADRASAH | ||||||||||
1. Nama Madrasah | : Mts. At-Tahzib Kekait | No. Telp | : (0370) 6610733 | |||||||
Desa | : Kekait | Thn Berdiri | : 1968 | |||||||
Kecamatan | : Gunungasari | Status | : Terakreditasi | |||||||
Kabupaten | : Lombok Barat | Tahun | : 2002 dan 2006 | |||||||
Provinsi | : Nusa Tenggara Bart | Komite Madrasah | : Terbentuk | |||||||
No. Statistik Madrasah | : 11.2.52.01.06.054 | |||||||||
2. Kepala Madrasah | ||||||||||
a. Nama Lengkap | : Muslim Bafadal, S. Pd | Status Kepegawaian | : GT Yayasan | |||||||
b. Pendidikan Terakhir | : S 1 | NIP | : | |||||||
c. Jurusan | : Pendidikan Bahasa Indonesia | Pangkat/Golongan | : | |||||||
d. Pelatihan yang pernah dilakukan | : | |||||||||
No | Tahun | Nama Pelatihan | Nama Pelatih | |||||||
1 | 2007/2008 | |||||||||
2 | 2008/2009 | |||||||||
3 | 2009/2010 | |||||||||
3. Kondisi Madrasah | ||||||||||
No | Tahun | Jlh Total | Rasio Pendapatan | Jumlah total setiap kelas | ||||||
Pelajaran | Siswa/i | Pendaftar | Diterima | VII | VIII | IX | ||||
1 | 2008/2009 | 233 | 233 | 233 | 90 | 65 | 75 | |||
2 | 2009/2010 | 230 | 230 | 230 | 75 | 89 | 66 | |||
3 | 2010/2011 | 213 | ||||||||
4. Kondisi Guru dan Karyawan TU | ||||||||||
a. Tingkat Pendidikan | ||||||||||
No | Ijazah | Jumlah | Total Jlh | |||||||
Terakhir | GTY | GTTY | NIP. | PNS Drh | Gr. Kntrk | Kryw TU | ||||
1 | S.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
2 | S.1 | 12 | 15 | - | 1 | - | 1 | - | ||
3 | D.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | D.2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | SMU/Sederajat | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
6 | Jlh | 14 | 19 | - | 1 | - | - | 34 | ||
b. Masa Kerja | ||||||||||
No | Masa Kerja | GTY | GTTY | NIP. | PNS Drh | Gr. Kntrk | Kryw TU | Total Jlh | ||
1 | < 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2 | 1-5 Th | 5 | 7 | - | 1 | - | - | - | ||
3 | < 10 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | ||
4 | > 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
5 | Jlh | 17 | 15 | - | 1 | - | 1 | 34 | ||
5. Sarana Dan Prasarana | ||||||||||
No | Ruang | Jumlah | Luas | Buku | Jumlah | |||||
1 | Teori/Kelas | 6 | 7 X 8 m² | |||||||
2 | Laboratorium | - | - | |||||||
3 | Perpustakaan | 1 | 6 X 4 m² | |||||||
4 | Kerterampilan | - | - | |||||||
5 | Kepala TU | 1 | 4 X 4 m² | |||||||
6 | Guru | 1 | 6 X 4 m² | |||||||
6. Kondisi Orang Tua Siswa-Siswi | ||||||||||
Pekerajaan | Jlh | Jlh (%) | Penghasilan /Bln | Tingkat Pendidikan | Jlh | Jlh (%) | ||||
PNS | 1 | Rp 2.000.000,00 | S 1 | |||||||
TNI/Polri | - | - | ||||||||
Kary. Swasta | 1 | Rp 2.000.000,00 | SMU s/d S 1 | |||||||
Buruh | - | - | ||||||||
Tani | 195 | 88% | Rp 550.000,00 | SD s/d SMU | ||||||
Pedagang | 6 | Rp 850.000,00 | SD s/d SMU | |||||||
Bisnis | 6 | Rp 1.500.000,00 | Tingkat Penghasilan Orang Tua | |||||||
Nelayan | - | - | Rp < 300.000,00,- | |||||||
Pensiunan | - | - | Rp. 300.000,00,- s/d 550.000,00,- | |||||||
Sopir | 3 | Rp 1.500.000,00 | Rp. 500.000,00,- s/d 1.500.000,00,- | |||||||
Buruh Tdk Ttp | 7 | Rp 425.000,00 | Rp. 2.000.000,00,- | |||||||
Lain-lain | 4 | Rp 300.000,00 | ||||||||
7. Anggaran Sekolah Sesuai RAPBN | ||||||||||
No | Tahun Pelajaran | Pemerintah (Rp) | Ortu/Masyarakat (Rp) | Jumlah | ||||||
1 | 2007/2008 | |||||||||
2 | 2008/2009 | |||||||||
3 | 2009/2010 | |||||||||
8. Angka Mengulang siswa | ||||||||||
No | Tahun | Kelas VII | Target Sekolah | Kelas VII | Target Sekolah | Kelas III | Target Sekolah | |||
Pelajaran | ||||||||||
1 | 2007/2008 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |||
2 | 2008/2009 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |||
3 | 2009/2010 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |||
9. Prestasi Yang Pernah Diraih Oleh Madrasah ( Akademik dan Non Akademik) | ||||||||||
No | Tahun | Juara | Lomba Yang diikuti | Tingkat/Jenjang | ||||||
1 | 2000/2001 | II | Gerak Jalan Indah (Putra) | SLTP/MTs | ||||||
Hut RI Ke 55 | Se Gunungsari | |||||||||
2 | 2003/2004 | I | Garak Jalan Tepat Waktu (Putra) | SLTP/MTs | ||||||
Hut RI Ke 58 | Gunungsari/Bt. Layar | |||||||||
II | Musabaqah Tilawatil Qur'an (Putra) | MTs | ||||||||
HAPLAH Ponpes Al- Ishlahuddini Kediri Ke 58 | NTB | |||||||||
II | LCT | Mts | ||||||||
HADIR YAPPALHY Ponpes Al - Halimi Sesela Ke 10 | Se Kabupaten Lobar | |||||||||
3 | 2004/2005 | III | Musabaqah Tilawatil Qur'an (Putra) | MTs | ||||||
HAPLAH Ponpes Al- Ishlahuddini Kediri Ke 59 | NTB | |||||||||
4 | 2005/2006 | II | Gerak Jalan Indah Beregu (Putra) | SLTP/MTs | ||||||
Hut RI Ke 60 | Gunungsari/Bt. Layar | |||||||||
5 | 2009/2010 | I | CDCMT | Mts | ||||||
PHBI Maulid Nabi Muhammad (SAW) 1430 H | Se Desa Kekait | |||||||||
I | Gerak Jalan Indah | MTs (Ormas) | ||||||||
HUT RI Ke 64 | Se Desa Kekait | |||||||||
Hut Desa Kekait Ke 134 | ||||||||||
10. Pelulusan | ||||||||||
No | Tahun | Lulus (%) | Jlh Nilai | Siswa yang Melanjutkan | ||||||
Pelajaran | Jumlah | Target | NTT | NTR | NRR | |||||
1 | 2007/2008 | 82 | 100% | 30,40 | 18,30 | 26,05 | ||||
2 | 2008/2009 | 72 | 100% | 32,45 | 17,55 | 29,07 | ||||
3 | 2009/2010 | |||||||||
11. Bantuan Yang Pernah diterima | ||||||||||
No | Tahun | Jenis Bantuan | ||||||||
Pelajaran | BKM | BKS | BOM | DBO | RKB | BKG | SSN | USB | SIGP | |
1 | 2007/2008 | |||||||||
2 | 2008/2009 | |||||||||
3 | 2009/2010 |
Senin, 11 Juli 2011
PROFILE. MTS. ATTAHZIB KEKAIT
Langganan:
Postingan (Atom)